Ак.Жукова
Бондарева
Дзержинская
Дм.Донского
Зеленая
Ленина
Лермонтова
Лесная
Поклонная
Пр.Пушкина
Св.Николая
Спортивная
Строителей
Томилинская
Угрешская
Шама
Школьная
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 3 | 334 552,00 |
2 | 7 | 77 867,61 |
3 | 9 | 148 215,84 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 108 | 18 702,71 |
2 | 109 | 80 122,26 |
3 | 109 | 62 183,97 |
4 | 215 | 105 640,51 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 7 | 116 467,60 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 7 | 203 954,56 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 6 | 34 948,43 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 13 | 290 151,58 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 1 | 23 659,18 |
2 | 9 | 96 524,45 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 8 | 24 515,91 |
2 | 12 | 168 610,29 |
3 | 17 | 49 054,68 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 3 | 98 073,08 |
2 | 20 | 18 529,14 |
3 | 22 | 42 486,21 |
4 | 25 | 63 482,88 |
5 | 26 | 32 656,52 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 4 | 30 208,01 |
2 | 6 | 18 353,30 |
3 | 12 | 139 980,46 |
4 | 14 | 66 351,21 |
5 | 18 | 16 462,53 |
6 | 21 | 106 026,89 |
7 | 21 | 254 086,63 |
8 | 26 | 155 729,53 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 2 | 16 869,14 |
2 | 6 | 15 636,75 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 8 | 15 938,25 |
2 | 9 | 18 453,70 |
3 | 21 | 16 235,17 |
4 | 27 | 124 657,68 |
5 | 38 | 26 875,60 |
6 | 55 | 21 729,86 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 14 | 24 981,21 |
2 | 17 | 24 089,17 |
3 | 18 | 105 304,06 |
4 | 39 | 121 669,00 |
5 | 39 | 140 534,55 |
6 | 43 | 281 601,74 |
7 | 47 | 66 290,59 |
8 | 53 | 15 565,41 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 1 | 286 473,43 |
2 | 10 | 48 381,14 |
3 | 11 | 43 940,04 |
4 | 20 | 116 237,79 |
5 | 21 | 113 231,71 |
6 | 21 | 84 007,20 |
7 | 26 | 19 799,33 |
8 | 54 | 53 648,54 |
9 | 54 | 46 765,65 |
10 | 54 | 17 108,00 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 4 | 34 924,54 |
2 | 8 | 22 324,45 |
3 | 18 | 16 123,25 |
4 | 20 | 125 369,66 |
5 | 20 | 29 966,44 |
6 | 27 | 22 057,14 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 7 | 42 513,56 |
2 | 10 | 25 613,60 |
3 | 18 | 15 308,51 |
4 | 23 | 34 720,74 |
5 | 25 | 101 776,29 |
6 | 25 | 30 012,70 |
7 | 30 | 110 493,59 |
8 | 36 | 22 640,36 |
9 | 85 | 31 831,94 |
10 | 93 | 119 149,11 |
11 | 97 | 119 454,64 |
12 | 99 | 22 490,82 |
13 | 103 | 124 282,78 |
14 | 103 | 197 313,67 |
15 | 103 | 189 809,00 |
16 | 103 | 83 981,38 |
17 | 108 | 86 943,09 |
18 | 109 к.45 | 45 786,21 |
19 | 110 | 33 135,04 |
20 | 110 | 47 141,93 |
21 | 110 | 18 460,45 |
22 | 112 | 49 349,32 |
23 | 114 к.8 | 30 530,35 |
24 | 115 | 137 864,82 |
25 | 119 | 103 890,23 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 3 | 23 943,77 |
2 | 5 | 27 075,58 |
3 | 9 | 32 103,05 |
4 | 18 | 15 657,26 |
5 | 34 | 59 543,50 |
6 | 37 | 28 412,93 |
7 | 41 | 77 121,56 |
8 | 43 | 25 666,75 |
9 | 51 | 56 749,48 |
10 | 59 | 56 447,95 |
11 | 75 | 21 798,56 |
12 | 78 | 16 492,31 |
13 | 84 | 18 360,98 |
14 | 90 | 36 908,04 |
15 | 94 | 115 025,62 |
16 | 115 | 100 831,09 |
17 | 118 | 85 033,88 |
18 | 139 | 17 540,25 |
19 | 153а | 20 937,37 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 3 | 277 580,28 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 2 к.1 | 28 432,70 |
2 | 16 | 15 197,17 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 19 | 29 225,06 |
2 | 26 | 47 189,64 |
3 | 38 | 191 386,31 |
4 | 40 | 17 446,20 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 5 | 19 046,04 |
2 | 8 | 35 425,67 |
3 | 13 | 20 973,45 |
4 | 41 | 114 506,09 |
5 | 54 | 185 427,60 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 4 | 18 731,76 |
2 | 6 | 154 746,99 |
3 | 6 | 224 940,97 |
4 | 6 | 224 133,98 |
5 | 11 | 190 877,24 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 10 | 274 509,02 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 5 | 112 956,16 |
2 | 5 к.2 | 100 870,70 |
3 | 6 | 97 706,37 |
4 | 8 | 15 273,44 |
5 | 11 к.4 | 17 752,64 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 12 к.3 | 259 537,77 |
2 | 20 | 165 218,44 |
3 | 24 к.1 | 47 685,93 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 2 | 25 152,00 |
2 | 3 | 23 316,43 |
3 | 6 | 156 371,98 |
4 | 14 | 20 003,98 |
5 | 18 | 221 852,27 |
6 | 18 | 93 829,99 |
7 | 18 | 17 295,86 |
8 | 23 | 147 957,08 |
9 | 29 к.2 | 129 466,30 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 7 | 232 761,52 |
2 | 17 | 29 522,30 |
3 | 22 | 36 032,88 |
4 | 25 | 18 626,38 |
5 | 49 | 17 544,01 |
6 | 52 | 97 060,04 |
7 | 54 | 91 406,88 |
8 | 59 | 16 311,01 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 1 | 87 863,13 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 2 | 45 090,92 |
2 | 3 | 24 892,31 |
3 | 3 | 52 451,69 |
4 | 3 к.1 | 86 055,71 |
5 | 10 | 88 257,00 |
6 | 13 | 19 674,79 |
7 | 15 | 104 921,19 |
8 | 17 | 18 356,41 |
9 | 18 | 119 913,72 |
10 | 19 | 33 859,85 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 7 | 33 821,75 |
2 | 9 | 151 606,24 |
3 | 17 | 145 167,64 |
4 | 28 | 102 730,23 |
5 | 33 | 16 452,32 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 1 | 118 280,16 |
2 | 35 | 114 066,11 |
3 | 42 | 30 952,06 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 1 | 43 689,72 |
2 | 5 | 134 081,00 |
3 | 7 | 24 970,64 |
4 | 17 | 36 933,15 |
5 | 29 | 15 593,18 |
6 | 45 | 51 140,80 |
7 | 49 | 62 480,34 |
8 | 59 | 175 214,26 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 12 | 39 524,79 |
2 | 18 | 287 889,14 |
3 | 29 | 130 597,19 |
4 | 39 | 28 466,16 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 28 | 41 578,86 |
2 | 38 | 123 778,09 |
3 | 41 | 15 260,23 |
4 | 53 | 78 936,54 |
5 | 57 | 92 952,34 |
6 | 61 | 50 842,89 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 4 | 48 756,09 |
2 | 33 | 58 724,18 |
3 | 36 | 21 751,57 |
4 | 38 | 61 408,85 |
5 | 51 | 50 029,82 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 4 | 21 862,36 |
2 | 5 | 44 927,02 |
3 | 11 | 65 047,55 |
4 | 28 | 22 600,94 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 1 | 138 987,12 |
2 | 9 | 74 772,93 |
3 | 11 | 16 570,30 |
4 | 18 | 75 848,58 |
5 | 20 | 103 835,06 |
6 | 39 | 197 382,41 |
7 | 80 | 27 462,51 |
8 | 93 | 15 701,95 |
9 | 94 | 94 661,11 |
10 | 97 | 164 592,90 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 9 | 178 319,62 |
2 | 12 | 88 449,32 |
3 | 17 | 73 088,00 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 3 | 67 856,72 |
2 | 6 | 19 628,03 |
3 | 8 | 17 323,42 |
4 | 14 | 181 939,22 |
5 | 49 | 131 732,47 |
6 | 65 | 280 881,17 |
7 | 75 | 16 123,85 |
8 | 98 | 102 176,41 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 1 | 56 520,41 |
2 | 25 | 170 049,32 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 1 | 38 057,92 |
2 | 9 | 41 783,52 |
3 | 18 | 100 260,62 |
4 | 20 | 127 297,42 |
5 | 24 | 79 493,61 |
6 | 27 | 46 877,12 |
7 | 31 | 214 995,73 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 2 | 17 075,45 |
2 | 3 | 209 146,73 |
3 | 4 | 146 736,86 |
4 | 12 | 19 629,48 |
5 | 28 | 17 683,37 |
6 | 55 | 17 685,92 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 25 | 64 449,68 |
2 | 50 | 90 040,61 |
3 | 55 | 26 096,69 |
4 | 85 | 25 633,49 |
5 | 152 | 48 447,01 |
6 | 155 | 19 789,14 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 4 | 123 424,84 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 1 | 44 410,70 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 4 | 163 583,62 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 4 | 40 065,32 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 35 | 264 536,33 |
2 | 37 | 46 040,95 |
3 | 39 | 271 718,12 |
4 | 45 | 284 739,27 |
5 | 48 | 199 891,67 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 22 | 255 312,00 |
2 | 32 | 18 460,40 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
3 | 34 | 20 010,92 |
4 | 52 | 91 223,59 |
5 | 54 | 66 625,32 |
6 | 67 | 62 458,50 |
7 | 78 | 20 361,78 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 2 | 47 347,40 |
2 | 17 | 39 939,97 |
3 | 35 | 297 310,29 |
4 | 41 | 36 865,48 |
5 | 47 | 33 880,68 |
6 | 49 | 401 128,31 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 17А | 18 778,97 |
2 | 18 | 24 681,62 |
3 | 34 | 25 070,47 |
4 | 52 | 18 195,48 |
5 | 67 а | 83 822,33 |
6 | 74 | 54 100,96 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 24 | 24 191,21 |
2 | 25 | 42 978,31 |
3 | 26 | 65 000,15 |
4 | 34 | 162 130,57 |
5 | 35 | 91 503,13 |
6 | 39 | 71 900,14 |
7 | 41 | 18 789,68 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 27 | 50 050,33 |
2 | 36 | 55 596,10 |
3 | 73 | 24 938,34 |
4 | 78 | 23 671,70 |
5 | 79 | 42 287,13 |
6 | 81 | 65 042,04 |
7 | 97 | 113 862,97 |
8 | 122 | 27 105,63 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 9 | 323 822,49 |
2 | 32 | 32 207,44 |
3 | 39 | 37 013,70 |
4 | 40 | 79 402,90 |
5 | 71 | 67 739,46 |
6 | 72 | 85 535,31 |
7 | 84 | 72 564,57 |
8 | 102 | 22 772,84 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 8 | 19 490,28 |
2 | 20 | 105 441,75 |
3 | 25 | 20 843,46 |
4 | 29 | 18 799,46 |
5 | 32 | 30 947,99 |
6 | 35 | 80 787,20 |
7 | 37 | 145 829,29 |
8 | 37 | 99 765,38 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 1 | 29 487,92 |
2 | 2 | 216 374,69 |
3 | 5 | 209 554,08 |
4 | 9 | 40 605,11 |
5 | 12 | 135 574,50 |
6 | 24 | 150 002,58 |
7 | 24 | 99 631,52 |
8 | 28 | 28 438,29 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 8 | 181 221,44 |
2 | 19 | 202 432,99 |
3 | 22 | 67 745,12 |
4 | 23 | 27 264,22 |
5 | 26 | 87 938,16 |
6 | 39 к.2 | 23 487,69 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 1 | 183 438,96 |
2 | 1 | 137 041,49 |
3 | 1а | 35 751,10 |
4 | 3 | 16 935,69 |
5 | 5 | 131 859,18 |
6 | 19 | 16 263,77 |
7 | 22 | 68 973,98 |
8 | 27 | 309 545,49 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 3 | 196 188,40 |
2 | 7 | 183 402,61 |
3 | 20 | 137 944,68 |
4 | 33 | 16 884,85 |
5 | 40 | 71 762,12 |
6 | 41 | 33 855,22 |
7 | 42 | 67 935,23 |
8 | 42 | 15 757,40 |
9 | 45 | 38 952,03 |
10 | 46 | 163 721,19 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 14 | 261 319,62 |
2 | 16 | 65 613,98 |
3 | 26 | 37 670,51 |
4 | 32 | 292 448,96 |
5 | 35 | 102 441,81 |
6 | 35 | 113 640,15 |
7 | 36 | 272 650,12 |
8 | 53 | 247 741,44 |
9 | 56 | 25 948,33 |
10 | 57 | 51 592,27 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 9 | 23 744,92 |
2 | 16 | 19 070,70 |
3 | 54 | 20 361,17 |
4 | 88 | 45 659,06 |
5 | 98 | 145 279,70 |
6 | 101 | 167 687,06 |
7 | 107 | 57 091,10 |
8 | 133 | 33 668,68 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 74 | 52 224,36 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 37 | 412 721,39 |
2 | 54 | 52 088,89 |
3 | 55 | 36 781,13 |
4 | 60 | 22 824,48 |
5 | 70 | 316 711,34 |
6 | 105 | 24 090,43 |
7 | 131 | 44 172,70 |
8 | 137 | 31 838,68 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 25 | 18 203,08 |
2 | 33 | 58 867,87 |
3 | 37 | 44 932,23 |
4 | 44 | 17 664,87 |
5 | 45 | 348 352,05 |
6 | 53 | 81 182,20 |
7 | 61 | 38 214,79 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 7 | 163 063,98 |
2 | 33 | 65 125,88 |
3 | 34 | 157 653,18 |
4 | 44 | 303 159,52 |
5 | 49 | 158 852,34 |
6 | 77 | 150 018,04 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 4 | 15 425,27 |
2 | 5 | 146 867,20 |
3 | 6 | 94 061,38 |
4 | 8 | 91 582,75 |
5 | 60 | 51 305,88 |
6 | 62 | 282 538,17 |
7 | 65 | 23 555,81 |
8 | 66 | 21 563,48 |
9 | 67 | 147 896,07 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 12 | 146 249,65 |
2 | 17 | 53 048,56 |
3 | 18 | 25 572,48 |
4 | 28 | 174 033,45 |
5 | 31 | 222 588,12 |
6 | 45 | 114 304,38 |
7 | 58 | 215 389,17 |
8 | 71 | 210 697,33 |
9 | 72 | 110 451,82 |
10 | 79 | 18 857,45 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 6 | 62 960,84 |
2 | 12 | 242 998,44 |
3 | 18 | 145 896,38 |
4 | 25 | 177 377,75 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 3 | 47 008,60 |
2 | 6 | 30 356,27 |
3 | 50 | 129 666,78 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 4 | 146 138,98 |
2 | 11 | 206 628,06 |
3 | 12 | 35 792,16 |
4 | 41 | 201 393,41 |
5 | 44 | 21 850,23 |
6 | 46 | 19 020,37 |
7 | 50 к.1 | 35 448,36 |
8 | 50 к.3 | 64 740,00 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 14 | 15 432,20 |
2 | 15 | 142 735,69 |
3 | 41 | 270 123,08 |
4 | 55 | 28 320,08 |
5 | 65 | 137 940,72 |
6 | 69 | 212 485,46 |
7 | 72 | 19 853,72 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 1 | 60 686,19 |
2 | 2 | 181 987,80 |
3 | 14 | 196 661,74 |
4 | 16 | 171 817,24 |
5 | 21 | 184 967,64 |
6 | 45 | 65 912,36 |
7 | 50 | 262 960,22 |
8 | 53 | 202 129,64 |
9 | 65 | 126 777,00 |
10 | 70 | 86 594,39 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 22 | 39 244,38 |
2 | 40 | 23 567,50 |
3 | 53 | 25 877,00 |
4 | 66 | 137 619,28 |
5 | 68 | 145 774,50 |
6 | 76 | 251 151,39 |
7 | 85 | 347 553,92 |
8 | 88 | 196 202,21 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 12 | 31 319,27 |
2 | 26 | 78 252,84 |
3 | 30 | 22 152,76 |
4 | 38 | 158 683,12 |
5 | 43 | 178 688,28 |
6 | 52 | 155 351,13 |
7 | 55 | 166 602,56 |
8 | 70 | 157 729,29 |
9 | 76 | 38 604,70 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 7 | 326 897,56 |
2 | 21 | 64 854,13 |
3 | 22 | 141 096,53 |
4 | 26 | 26 066,02 |
5 | 44 | 189 280,79 |
6 | 59 | 165 903,64 |
7 | 62 | 223 889,63 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 2 | 43 170,11 |
2 | 9 | 286 611,70 |
3 | 13 | 306 617,54 |
4 | 18 | 18 349,47 |
5 | 45 | 305 511,77 |
6 | 52 | 295 104,08 |
7 | 58 | 22 166,79 |
8 | 63 | 100 628,87 |
9 | 69 | 161 533,66 |
10 | 71 | 252 396,81 |
11 | 73 | 105 688,15 |
12 | 83 | 26 061,46 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 65 | 18 089,40 |
2 | 70 | 62 229,30 |
3 | 72 | 107 080,84 |
4 | 73 | 28 751,09 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 8 | 28 313,38 |
2 | 25 | 90 517,64 |
3 | 42 | 34 495,46 |
4 | 47 | 45 940,88 |
5 | 49 | 32 807,76 |
6 | 55 | 37 303,43 |
7 | 67 | 90 290,20 |
8 | 70 | 114 712,58 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 19 | 31 436,12 |
2 | 25 | 40 697,15 |
3 | 67 | 97 238,91 |
4 | 74 | 20 088,96 |
5 | 100 | 17 953,00 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 5 | 150 408,98 |
2 | 38 | 19 211,49 |
3 | 54 | 58 896,38 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 27 | 81 490,25 |
2 | 40 | 15 121,84 |
3 | 44 | 22 443,73 |
4 | 46 | 201 117,17 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 1 | 138 318,18 |
2 | 19 | 243 476,54 |
3 | 24 | 19 128,12 |
4 | 25 | 283 187,84 |
5 | 35 | 30 740,11 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 25 | 16 054,82 |
2 | 29 | 54 581,76 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 8 | 104 882,22 |
2 | 12 | 15 119,64 |
3 | 20 | 30 183,29 |
4 | 42 | 27 295,76 |
5 | 50 | 211 370,32 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 24 | 28 224,76 |
2 | 53 | 23 063,75 |
3 | 54 | 95 284,45 |
4 | 83 | 238 300,67 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 30 | 63 884,78 |
2 | 60 | 178 065,01 |
3 | 75 | 31 331,39 |
4 | 88 | 89 675,26 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 36 | 61 062,92 |
2 | 44 | 120 630,25 |
3 | 44 | 218 456,51 |
4 | 44 | 92 694,82 |
5 | 46 | 67 547,06 |
6 | 77 | 36 002,60 |
7 | 111 | 30 594,12 |
8 | 123 | 95 993,21 |
9 | 131 | 82 038,99 |
10 | 142 | 32 783,15 |
11 | 143 | 229 239,05 |
12 | 159 | 15 653,36 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 16 | 79 560,77 |
2 | 20 | 17 934,64 |
3 | 21 | 22 985,77 |
4 | 64 | 157 882,48 |
5 | 73 | 434 517,17 |
6 | 80 | 199 321,03 |
7 | 80 | 29 255,21 |
8 | 91 | 99 530,71 |
9 | 106 | 29 472,51 |
10 | 109 | 117 224,09 |
11 | 111 | 98 376,05 |
12 | 115 | 124 473,95 |
13 | 123 | 58 432,33 |
14 | 155 | 15 025,50 |
15 | 169 | 45 146,75 |
16 | 179 | 31 529,36 |
17 | 187 | 24 715,74 |
18 | 189 | 50 273,32 |
19 | 212 | 29 893,91 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 2 | 24 972,07 |
2 | 3 | 99 527,63 |
3 | 3 | 76 103,82 |
4 | 3 | 59 853,65 |
5 | 6 | 166 935,59 |
6 | 20 | 66 175,35 |
7 | 25 | 58 132,47 |
8 | 36 | 45 224,25 |
9 | 37 | 55 073,40 |
10 | 42 | 104 155,33 |
11 | 42 | 29 968,13 |
12 | 54 | 174 695,40 |
13 | 75 | 97 596,59 |
14 | 81 | 51 207,14 |
15 | 93 | 187 834,86 |
16 | 108 | 27 193,46 |
17 | 116 | 94 998,56 |
18 | 118 | 241 366,59 |
19 | 124 | 146 653,49 |
20 | 169 | 29 027,66 |
21 | 175 | 67 036,74 |
22 | 179 | 16 159,91 |
23 | 192 | 21 188,93 |
24 | 194 | 39 822,07 |
25 | 210 | 26 052,89 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 3 | 30 927,45 |
2 | 13 | 50 402,82 |
3 | 15 | 79 685,31 |
4 | 62 | 16 243,70 |
5 | 63 | 22 742,28 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 71 | 70 573,62 |
2 | 73 | 16 589,45 |
3 | 81 | 141 805,93 |
4 | 92 | 23 237,41 |
5 | 93 | 31 487,35 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 4 | 45 398,76 |
2 | 5 | 16 479,00 |
3 | 29 | 332 051,31 |
4 | 33 | 17 553,12 |
5 | 104 | 61 426,14 |
6 | 123 | 31 896,54 |
7 | 130 | 36 402,50 |
8 | 134 | 151 803,72 |
9 | 136 | 17 723,06 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 1 | 24 913,49 |
2 | 7 | 24 251,09 |
3 | 13 | 24 238,03 |
4 | 18 | 31 060,32 |
5 | 22 | 46 696,16 |
6 | 36 | 15 430,07 |
7 | 54 | 23 886,43 |
8 | 56 | 20 407,97 |
9 | 59 | 119 878,21 |
10 | 60 | 264 337,46 |
11 | 64 | 39 652,58 |
12 | 66 | 38 431,00 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 13 | 159 985,82 |
2 | 16 | 19 372,78 |
3 | 34 | 152 197,25 |
4 | 48 | 107 840,64 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 8 | 103 268,04 |
2 | 11 | 18 756,27 |
3 | 12 | 413 199,37 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 14 | 44 511,88 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 3 | 291 089,19 |
2 | 10 | 25 409,99 |
3 | 11 к.2.3 | 109 907,25 |
4 | 24 | 47 856,52 |
5 | 24 | 24 904,36 |
6 | 27 | 58 520,65 |
7 | 29 | 56 420,96 |
8 | 29 | 57 928,42 |
9 | 29 | 46 380,10 |
10 | 34 | 29 888,30 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 2 | 218 194,15 |
2 | 12 | 157 417,30 |
3 | 38 | 17 553,40 |
4 | 40 | 108 931,23 |
5 | 45 | 159 188,94 |
6 | 45 | 177 020,23 |
7 | 51 | 122 335,15 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 5 | 163 034,66 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 1 | 47 625,58 |
2 | 6 | 18 867,50 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 8 | 127 190,40 |
2 | 14 | 244 464,77 |
3 | 16 | 154 031,09 |
4 | 18 | 224 648,91 |
5 | 40 | 122 462,94 |
6 | 64 | 224 437,82 |
7 | 82 | 17 705,80 |
8 | 84 | 81 984,48 |
9 | 92 | 205 998,87 |
10 | 95 | 153 300,00 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 10 | 84 850,77 |
2 | 10 | 53 498,21 |
3 | 17 | 78 107,67 |
4 | 17 | 24 609,41 |
5 | 17 | 20 893,60 |
6 | 19 | 132 784,76 |
7 | 28 | 59 792,77 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 8 | 273 921,82 |
2 | 14 | 64 204,38 |
3 | 43 | 72 088,04 |
4 | 44 | 297 701,27 |
5 | 50 | 40 986,02 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 1 | 148 031,75 |
2 | 1 | 77 145,58 |
3 | 5 | 168 574,63 |
4 | 6 | 56 436,76 |
5 | 9 | 204 834,40 |
6 | 10 | 23 634,73 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 21 | 212 595,83 |
2 | 27 | 200 764,12 |
3 | 30 | 22 716,64 |
4 | 32 | 31 573,18 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 4 | 135 498,56 |
2 | 7 | 15 740,93 |
3 | 15 | 35 958,50 |
4 | 17 | 42 210,58 |
5 | 18 | 21 385,66 |
6 | 21 | 187 354,45 |
7 | 25 | 133 740,88 |
2 | 15 | 22 623,88 |
3 | 18 | 26 328,68 |
4 | 21 | 172 795,81 |
5 | 25 | 123 743,73 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 4 | 259 571,26 |
2 | 16 | 33 000,77 |
3 | 20 | 108 564,77 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 17 | 213 727,32 |
2 | 34 | 27 232,59 |
3 | 47 | 16 190,92 |
4 | 53 | 127 082,69 |
5 | 56 | 259 686,01 |
6 | 67 | 180 785,99 |
7 | 73 | 53 249,27 |
8 | 79 | 88 368,00 |
9 | 83 | 19 786,73 |
10 | 104 | 24 127,20 |
11 | 105 | 28 385,08 |
12 | 109 | 15 116,86 |
13 | 111 | 150 313,63 |
14 | 111 | 75 785,36 |
15 | 126 | 15 348,59 |
16 | 145 | 17 481,56 |
17 | 146 | 144 586,98 |
18 | 162 | 16 222,14 |
19 | 184 | 121 216,42 |
20 | 186 | 94 028,96 |
21 | 191 | 55 973,13 |
22 | 205 | 57 703,39 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 2 | 312 955,54 |
2 | 3 | 238 863,36 |
3 | 6 | 67 942,47 |
4 | 6 | 15 951,18 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 1 | 28 215,06 |
2 | 19 | 60 744,24 |
3 | 30 | 88 248,25 |
4 | 31 | 41 595,16 |
5 | 40 | 17 198,15 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 21 | 158 707,53 |
2 | 37 | 173 170,83 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 4 | 237 114,30 |
2 | 7 | 165 638,39 |
3 | 19 | 188 983,65 |
4 | 21 | 227 741,05 |
5 | 33 | 17 838,57 |
6 | 49 | 40 929,85 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 17 | 22 636,06 |
№ | Квартира | Задолженность |
---|---|---|
1 | 16 | 91 697,68 |
2 | 23 | 101 934,67 |
3 | 28 | 240 869,38 |
4 | 38 | 117 646,14 |
5 | 43 | 27 048,15 |
6 | 45 | 36 331,64 |
7 | 46 | 26 188,08 |
