№ | Адрес | Общая жилая площадь | Начало управления |
---|---|---|---|
1 | Улица Академика Жукова, 20 | 417,9 | 01.12.2021 |
2 | Улица Академика Жукова, 20а | 418,3 | 01.12.2021 |
3 | Улица Академика Жукова, 20б | 416,1 | 01.12.2021 |
4 | Улица Академика Жукова, 20в | 431,3 | 01.12.2021 |
5 | Улица Академика Жукова, 21а | 995 | 01.12.2021 |
6 | Улица Академика Жукова, 21 | 954,7 | 01.12.2021 |
7 | Улица Академика Жукова, 21б | 870,5 | 01.12.2021 |
8 | Улица Академика Жукова, 22 | 438,6 | 01.12.2021 |
9 | Улица Академика Жукова, 23 | 1438,5 | 01.12.2021 |
10 | Улица Академика Жукова, 23а | 1424,6 | 01.12.2021 |
11 | Улица Академика Жукова, 26 | 443,1 | 01.12.2021 |
12 | Улица Академика Жукова, 34 | 3757,9 | 01.12.2021 |
13 | Улица Академика Жукова, 38 | 3661,4 | 01.12.2021 |
14 | Улица Академика Жукова, 40 | 3218,6 | 01.12.2021 |
15 | Улица Бондарева, 1 | 1452,4 | 01.12.2021 |
16 | Улица Бондарева, 2 | 5710,8 | 01.12.2021 |
17 | Улица Бондарева, 5 | 11455,1 | 01.12.2021 |
18 | Улица Бондарева, 15 | 640,7 | 01.12.2021 |
19 | Улица Бондарева, 18 | 872,9 | 01.12.2021 |
20 | Улица Бондарева, 19 | 2286,7 | 01.12.2021 |
21 | Улица Бондарева, 20 | 2301,4 | 01.12.2021 |
22 | Улица Бондарева, 22 | 1006,8 | 01.12.2021 |
23 | Улица Бондарева, 23 | 1030,9 | 01.12.2021 |
24 | Улица Бондарева, 21 | 1026,2 | 01.12.2021 |
25 | Улица Бондарева, 25 | 2424,1 | 01.12.2021 |
26 | Улица Бондарева, 26 | 2595,5 | 01.12.2021 |
27 | Улица Бондарева, 27 | 2650,9 | 01.12.2021 |
28 | Улица Бондарева, 24 | 1020,6 | 01.12.2021 |
29 | Улица Бондарева, 28 | 2978,4 | 01.12.2021 |
30 | Улица Дзержинская, 8 | 2363 | 01.12.2021 |
31 | Улица Дзержинская, 9 | 1592,5 | 01.12.2021 |
32 | Улица Дзержинская, 10 | 2140,9 | 01.12.2021 |
33 | Улица Дзержинская, 11 | 2546,5 | 01.12.2021 |
34 | Улица Дзержинская, 12 | 2150,6 | 01.12.2021 |
35 | Улица Дзержинская, 13 | 3183,7 | 01.12.2021 |
36 | Улица Дзержинская, 14 | 2305,5 | 01.12.2021 |
37 | Улица Дзержинская, 15 | 2321,6 | 01.12.2021 |
38 | Улица Дзержинская, 18 | 1390,7 | 01.12.2021 |
39 | Улица Дзержинская, 19 | 4699,7 | 01.12.2021 |
40 | Улица Дзержинская, 20 | 1403,5 | 01.12.2021 |
41 | Улица Дзержинская, 21 | 4675,1 | 01.12.2021 |
42 | Улица Дзержинская, 22 | 1381,1 | 01.12.2021 |
43 | Улица Дзержинская, 24 | 1290 | 01.12.2021 |
44 | Улица Дзержинская, 27 | 4649,7 | 01.12.2021 |
45 | Пл. Дмитрия Донского, 5 | 9687 | 01.12.2021 |
46 | Пл. Дмитрия Донского, 6 | 6187,2 | 01.12.2021 |
47 | Улица Зеленая, 1 | 408,7 | 01.12.2021 |
48 | Улица Зеленая, 2 | 413,7 | 01.12.2021 |
49 | Улица Зеленая, 3 | 408,4 | 01.12.2021 |
50 | Улица Зеленая, 4 | 384,1 | 01.12.2021 |
51 | Улица Зеленая, 5 | 409,8 | 01.12.2021 |
52 | Улица Зеленая, 6 | 413,4 | 01.12.2021 |
53 | Улица Зеленая, 8 | 414,7 | 01.12.2021 |
54 | Улица Зеленая, 10 | 406,8 | 01.12.2021 |
55 | Улица Зеленая, 12 | 409,9 | 01.12.2021 |
56 | Улица Зеленая, 14 | 405,6 | 01.12.2021 |
57 | Улица Ленина, 2 | 2093,6 | 01.12.2021 |
58 | Улица Ленина, 4 | 3462,8 | 01.12.2021 |
59 | Улица Ленина, 5 | 2338.2 | 01.12.2021 |
60 | Улица Ленина, 6 | 3451.9 | 01.12.2021 |
61 | Улица Ленина, 7 | 2216.2 | 01.12.2021 |
62 | Улица Ленина, 9 | 2322 | 01.12.2021 |
63 | Улица Ленина, 14 | 3683,7 | 01.12.2021 |
64 | Улица Ленина, 15 | 2658,2 | 01.12.2021 |
65 | Улица Ленина, 16 | 2655 | 01.12.2021 |
66 | Улица Ленина, 17 | 2669,6 | 01.12.2021 |
67 | Улица Ленина, 18 | 2560 | 01.12.2021 |
68 | Улица Ленина, 19 | 2549.4 | 01.12.2021 |
69 | Улица Ленина, 20 | 2599,5 | 01.12.2021 |
70 | Улица Ленина, 21 | 7508 | 01.12.2021 |
71 | Улица Ленина, 24 | 7077,2 | 01.12.2021 |
72 | Улица Ленина, 25 | 7369.8 | 01.12.2021 |
73 | Улица Лесная, 2 | 6564,6 | 01.12.2021 |
74 | Улица Лесная, 12б | 10810,4 | 01.12.2021 |
75 | Улица Лесная, 22 | 4681.9 | 01.02.2022 |
76 | Улица Лесная, 16 | 10452 | 01.12.2021 |
77 | Улица Лесная, 20 | 5232.1 | 01.12.2021 |
78 | Улица Лермонтова, 1 | 3154,1 | 01.12.2021 |
79 | Улица Лермонтова, 2 | 3142,6 | 01.12.2021 |
80 | Улица Лермонтова, 3 | 3139 | 01.12.2021 |
81 | Улица Лермонтова, 4 | 3146,5 | 01.12.2021 |
82 | Улица Лермонтова, 5 | 2335,3 | 01.12.2021 |
83 | Улица Лермонтова, 6 | 2291,3 | 01.12.2021 |
84 | Улица Лермонтова, 8 | 3859,6 | 01.12.2021 |
85 | Улица Лермонтова, 9 | 3536,6 | 01.12.2021 |
86 | Улица Лермонтова, 10 | 3556,1 | 01.12.2021 |
87 | Улица Лермонтова, 7 | 2310,6 | 01.12.2021 |
88 | Улица Лермонтова, 11 | 3525,2 | 01.12.2021 |
89 | Улица Лермонтова, 11a | 3149,3 | 01.12.2021 |
90 | Улица Лермонтова, 12 | 3572,8 | 01.12.2021 |
91 | Улица Лермонтова, 12a | 3428,1 | 01.12.2021 |
92 | Улица Лермонтова, 13 | 3170,9 | 01.12.2021 |
93 | Улица Лермонтова, 13a | 3151,5 | 01.12.2021 |
94 | Улица Лермонтова, 13б | 6633,9 | 01.12.2021 |
95 | Улица Лермонтова, 15 | 2275,3 | 01.12.2021 |
96 | Улица Лермонтова, 16 | 2515,1 | 01.12.2021 |
97 | Улица Лермонтова, 17 | 2527,7 | 01.12.2021 |
98 | Улица Лермонтова, 19 | 2430,8 | 01.12.2021 |
99 | Улица Лермонтова, 20 | 2312,7 | 01.12.2021 |
100 | Улица Лермонтова, 23 | 4165,4 | 01.12.2021 |
101 | Улица Лермонтова, 24 | 4533,1 | 01.12.2021 |
102 | Улица Поклонная, 3 | 7493.2 | 01.12.2021 |
103 | Улица Поклонная, 3а | 5828,7 | 01.12.2021 |
104 | Пр-д Пушкина, 1 | 2256.8 | 01.12.2021 |
105 | Улица Спортивная, 2 | 4160,4 | 01.12.2021 |
106 | Улица Спортивная, 3 | 1539,1 | 01.12.2021 |
107 | Улица Спортивная, 4 | 3377,7 | 01.12.2021 |
108 | Улица Спортивная, 5 | 875,9 | 01.12.2021 |
109 | Улица Спортивная, 6 | 3396,8 | 01.12.2021 |
110 | Улица Спортивная, 7 | 1549 | 01.12.2021 |
111 | Улица Спортивная, 9 | 1481,8 | 01.12.2021 |
112 | Улица Спортивная, 11 | 1743,5 | 01.12.2021 |
113 | Улица Спортивная, 13 | 1607,2 | 01.12.2021 |
114 | Улица Спортивная, 14 | 2443,5 | 01.12.2021 |
115 | Улица Спортивная, 15 | 2743,8 | 01.12.2021 |
116 | Улица Спортивная, 16 | 2466,6 | 01.12.2021 |
117 | Улица Спортивная, 17 | 2733,7 | 01.12.2021 |
118 | Улица Спортивная, 18 | 2670,9 | 01.12.2021 |
119 | Улица Спортивная, 19 | 2349,2 | 01.12.2021 |
120 | Улица Спортивная, 20 | 2368,8 | 01.12.2021 |
121 | Улица Спортивная, 21 | 2366,8 | 01.12.2021 |
122 | Пл. Святителя Николая, 3 | 866,3 | 01.12.2021 |
123 | Пл. Святителя Николая, 3а | 411 | 01.12.2021 |
124 | Пл. Святителя Николая, 4 | 2497,5 | 01.12.2021 |
125 | Пл. Святителя Николая, 5 | 2198,4 | 01.12.2021 |
126 | Пл. Святителя Николая, 6 | 864 | 01.12.2021 |
127 | Пл. Святителя Николая, 6а | 348,1 | 01.12.2021 |
128 | Пл. Святителя Николая, 7 | 979,6 | 01.12.2021 |
129 | Пл. Святителя Николая, 7а | 289,4 | 01.12.2021 |
130 | Улица Строителей, 1 | 7703,1 | 01.12.2021 |
131 | Улица Строителей, 4 | 407,9 | 01.12.2021 |
132 | Улица Строителей, 6 | 413,1 | 01.12.2021 |
133 | Улица Строителей, 7 | 2554,8 | 01.12.2021 |
134 | Улица Строителей, 8 | 414,4 | 01.12.2021 |
135 | Улица Спортивная, 10 | 10376,9 | 01.12.2021 |
136 | Улица Строителей, 10 | 414,4 | 01.12.2021 |
137 | Улица Строителей, 12 | 414,6 | 01.12.2021 |
138 | Улица Строителей, 14 | 380,1 | 01.12.2021 |
139 | Улица Строителей, 16 | 366,2 | 01.12.2021 |
140 | Улица Строителей, 18 | 411,9 | 01.12.2021 |
141 | Улица Строителей, 20 | 406 | 01.12.2021 |
142 | Улица Томилинская, 13 | 4410.7 | 01.12.2021 |
143 | Улица Томилинская, 14 | 4408,7 | 01.12.2021 |
144 | Улица Томилинская, 21 | 8213.5 | 01.12.2021 |
145 | Улица Томилинская, 22а | 1969.6 | 01.12.2021 |
146 | Улица Томилинская, 23 | 7466.2 | 01.12.2021 |
147 | Улица Томилинская, 28 | 7919.5 | 01.12.2021 |
148 | Улица Томилинская, 29 | 9248..5 | 01.12.2021 |
149 | Улица Томилинская, 24 | 4691.6 | 01.12.2021 |
150 | Улица Томилинская, 25 | 4680,6 | 01.12.2021 |
151 | Улица Томилинская, 26 | 4725.2 | 01.12.2021 |
152 | Улица Томилинская, 27 | 8162.3 | 01.12.2021 |
153 | Улица Угрешская, 6 | 12873,9 | 01.12.2021 |
154 | Улица Угрешская, 10 | 18459.1 | 01.12.2021 |
155 | Улица Шама, 1 | 3420.5 | 01.12.2021 |
156 | Улица Шама, 2 | 3508.4 | 01.12.2021 |
157 | Улица Шама, 3 | 4249.2 | 01.12.2021 |
158 | Улица Шама, 4 | 3536,60 | 01.12.2021 |
159 | Улица Шама, 5 | 3112.6 | 01.12.2021 |
160 | Улица Шама, 6 | 7556 | 01.12.2021 |
161 | Улица Школьная, 1 | 1615,5 | 01.12.2021 |
162 | Улица Школьная, 2 | 4182,9 | 01.12.2021 |
163 | Улица Школьная, 4 | 3435,1 | 01.12.2021 |
164 | Улица Ленина, 8 | 4159 | 01.04.2015 |
165 | Улица Ленина, 10 | 3780 | 01.04.2015 |
166 | Улица Ленина, 12 | 3625 | 01.04.2015 |
167 | Улица Шама, 7 | 4626 | 01.04.2015 |
168 | Улица Томилинская, 33 | 9985 | 01.04.2015 |
169 | Улица Академика Жукова, 17 | 1184 | 01.04.2015 |
170 | Улица Академика Жукова, 19 | 1166 | 01.04.2015 |
ООО "УГО"
Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда
Создание сайтов любой сложности web-podelka.ru
dmup-ugo@mail.ru
+7 (495) 419-16-78, +7 (495) 419-16-82
г. Дзержинский, ул. Ленина, д.8, пом.5