Наименование организации | График работы | Телефон |
Администрация - call-центр (горячая линия) по контролю за пуском тепла в МКД | пн-чт с 9.00 до 18.15, пт с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, сб-вс - выходной |
8-495-550-54-15 |
Администрация города Дзержинского | с 9.00 до 18.15 | 8-495-551-41-55 |
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) | круглосуточно | 8-495-550-03-03 |
Люберецкое территориальное управление силами и средствами "Мособлпожспас"(оперативный дежурный) | круглосуточно | 8-495-503-00-00 |
Отдел по территориальной безопасности | с 9.00 до 18.00 | 8-495-550-20-17 |
Дежурный городского отдела полиции | круглосуточно | 8-495-551-20-88 |
ДМУОП "Угрешская охрана" | с 9.00 до 18.00 | 8-495-550-63-67 |
Аварийно-диспетчерская служба (неисправности водопровода, канализации, лифтов, освещения и отопления) |
с 17.00 до 9.00 | 8-495-550-33-00 |
Лифтовая аварийно-диспетчерская служба |
8-495-550-33-06 | |
Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 8-495-551-52-66 ; 103 |
Приемный покой (ДГБ) | круглосуточно | 8-495-551-34-63 |
Гор.газ | круглосуточно | 554-44-54; 104 |
Отделение вневедомственной охраны | круглосуточно | 8-495-551-13-66 |
Пожарная охрана | круглосуточно | 8-495-559-86-66; 551-72-87; 101 |
ОГИБДД | круглосуточно | 8-495-501-44-83 |
Телефон доверия по вопросам наркомании и токсикомании | круглосуточно | 552-53-46 |
Отдел УФСБ | круглосуточно | 8-495-503-42-72 |
Единая служба спасения | круглосуточно | 112 (для сотовых телефонов) |
Детский телефон доверия | круглосуточно | 8-800-2000-122 |
Телефон "горячей линии" Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального образования "Городской округ Дзержинский" "Ребёнок в опасности" | 8-985-425-69-33 | |
Неисправность телефона АТС 505,550,542,544 | 8-495-550-05-61 | |
Неисправность телефона АТС 551 | 554-05-61 |
ООО "УГО"
Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда
Создание сайтов любой сложности web-podelka.ru
dmup-ugo@mail.ru
+7 (495) 419-16-78, +7 (495) 419-16-82
г. Дзержинский, ул. Ленина, д.8, пом.5